ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
COVID-19
CRP- Certificado de Regularidade Previdenciária
Calculo Atuarial
Celebração de Acordo e Parcelamento
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
DAIR - Dem. de Aplicação e Investimento de Recurso
DIPR - Dem. de Informações Previdenciárias
DRAA - Dem. de Resultado de Avaliação Atuarial
Decreto
Demonstrações Contábeis
ESCALAS
Editais
Estrutura Organizacional
IPMVP - Comitê de Investimentos
IPMVP - Controle Interno e Auditoria
IPMVP - PUBLICAÇÕES
IPMVP - Prestação de Contas
Julgamento das Contas Municipais - LEGISLATIVO
Leilão
Leis
Licitações
Outras Publicações
PARECER PRÉVIO - TCE RO
Perguntas Frequentes - FAQ
Portaria
Projeto de Lei
Quadro Remuneratório - Efetivos e Comissionados
Registro de Preços
Resoluções
DADOS ABERTOS

LRF - RREO/RGF
Acessos: 201688
RREO | MDE - Ensino | FUNDEB | ASPS- Saúde | RCL - Receita Corrente Líquida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Realizado |
1-BIMESTRE | 558.438,65 | 22,30 | 25,00 | 490.331,50 | 66,36 | 60,00 | 613.208,61 | 24,49 | 15,00 | 22.960.799,56 |
2-BIMESTRE | 1.246.375,17 | 26,69 | 25,00 | 1.001.275,56 | 68,71 | 60,00 | 1.090.246,16 | 23,35 | 15,00 | 23.173.523,45 |
3-BIMESTRE | 1.995.547,79 | 29,72 | 25,00 | 1.499.718,29 | 71,65 | 60,00 | 1.751.712,53 | 26,08 | 15,00 | 23.462.626,74 |
RGF - Despesa com Pessoal | Gasto Efetivo | Limite Máximo | Limite Prudencial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Poder | Valor Gasto | Perc. Gasto | Valor Limite | Perc. Limite | Valor Limite | Perc. Limite |
Públicações Manuais - LRF - RREO/RGF
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Acessos | |
---|---|---|---|---|
LRF - RREO/RGF - 03 - 2017 | Anexo 3 RREO STN 5° BIMESTRE/2017 | Anexo 3 RREO STN 5° BIMESTRE/2017 | 131 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - - 2017 | Anexo 1 STN 2° QUADRIMESTRE/2017 | Relatório de Gestão Fiscal | 106 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - - 2017 | Anexo 2 STN 2° QUADRIMESTRE/2017 | Relatório de Gestão Fiscal | 88 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - - 2017 | Anexo 3 RREO STN 4° BIMESTRE/2017 | Relatório Resumido de Execução Orçamentário | 88 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - 02 - 2016 | ANEXO II DIVIDA CONSOLIDADA STN- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL RGF 3° QUADRIMESTRE | ANEXO II DIVIDA CONSOLIDADA - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL RGF 3° QUADRIMESTRE | 143 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - 01/2016 - 2016 | ANEXO 3 STN - RECEITA CORRENTE LIQUIDA - 6º BIMESTRE/2016 | ANEXO 3 STN - RECEITA CORRENTE LIQUIDA - 6º BIMESTRE/2016 | 104 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - 01 - 2016 | ANEXO I DESPESA COM PESSOAL STN - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL RGF 3° QUADRIMESTRE | ANEXO I RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL RGF 3° QUADRIMESTRE | 135 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - 03 - 2016 | ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - STN | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 4º BIMESTRE | 181 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - 02 - 2016 | ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA - STN | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA - 2º QUADRIMESTRE | 173 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - 01 - 2016 | ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - STN | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL - 2º QUADRIMESTRE | 113 | ![]() |
Total encontrado: 13 Páginas: 1/2 « anterior||próximo » |
Por favor consulte outro exercício, pois na entidade selecionada o exercício de 2021 não tem publicações